segunda-feira, 5 de outubro de 2009

Audiência 6x02

Domingo [04/10/2009]

____[Viewers]___[Rat/Sha]

1º - 19.34 milhões [7.6/22](FOX) NFL Football (19h)
2º - 15.39 milhões [6.2/15](NBC) Sunday Night Football (20h30-23h)
3º - 14.26 milhões [4.9/12](ABC) Desperate Housewives (6x02)(21h)
4º - 12.95 milhões [2.3/7] (CBS) 60 Minutes (19h)
5º - 11.70 milhões [3.4/8] (ABC) Extreme Makeover: Home Edition (7x02)(20h)
6º - 10.61 milhões [4.1/11](NBC) Football Night in America (19h-20h30)
7º - 10.19 milhões [4.2/12](FOX) The OT (5x01)(19h30)
8º - 9.95 milhões [2.8/7] (CBS) The Amazing Race (15x02)(20h)
9º - 9.69 milhões [2.2/5] (CBS) Cold Case (7x02)(22h)
10º -9.67 milhões [4.9/11](FOX) Family Guy (8x02)(21h)
11º -9.61 milhões [3.2/8] (ABC) Brothers & Sisters (4x02)(22h)
12º -9.31 milhões [4.3/11](FOX) The Simpsons (21x02)(20h)
13º -9.17 milhões [2.0/5] (CBS) Three Rivers (1x01)(21h)[Series Premiere]
14º -8.70 milhões [4.2/10](FOX) The Cleveland Show (1x02)(20h30)
15º -7.98 milhões [2.2/6] (ABC) America's Funniest Home Videos (20x01)(19h)[Season Premiere]
16º -7.05 milhões [3.5/8] (FOX) American Dad (5x02)(21h30)

[Rat/Sha] = [Rating/Share: Adultos 18-49]

O 2° episódio da 6ª Temporada, teve uma significativa melhora, em relação ao episódio anterior que marcou: 13.13 Milhões

Nenhum comentário: