segunda-feira, 26 de outubro de 2009

Audiência 6x05

1º - 22.32 milhões [8.3/24](FOX) Football Overrun (19h)
2º - 14.01 milhões [4.8/12](FOX) Baseball (20h-23h)
3º - 13.81 milhões [4.6/11](ABC) Desperate Housewives (6x05)(21h)
4º - 12.23 milhões [2.1/6] (CBS) 60 Minutes (19h)
5º - 10.98 milhões [3.2/8] (CBS) The Amazing Race (15x05)(20h)
6º - 10.82 milhões [5.2/13](NBC) Sunday Night Football (20h30-23h)
7º - 10.60 milhões [2.9/7] (ABC) Extreme Makeover: Home Edition (7x05)(20h)
8º - 9.96 milhões [3.3/8] (ABC) Brothers & Sisters (4x05)(22h)
9º - 9.79 milhões [7.3/20] (FOX) The OT (19h30)
10º -8.81 milhões [1.7/4] (CBS) Cold Case (7x04)(22h)
11º -8.39 milhões [2.3/7] (ABC) America's Funniest Home Videos (20x04)(19h)
12º -7.90 milhões [1.8/4] (CBS) Three Rivers (1x04)(21h)
13º -7.17 milhões [2.6/7] (NBC) Football Night in America (19h-20h30)

Um comentário:

Anônimo disse...

Adorei o blog, muito útil!
To esperando o 6x05 com legenda! rsrsrsrrs
=]